Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3.5-9B | qwen | 262,144 |
|
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | qwen | 262,144 |
|
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | qwen | 1,000,000 |
|
| Qwen3.5 122B A10B Thinking | qwen | 131,072 |
|
| Qwen: Qwen3 14B | qwen | 131,072 |
|
| Qwen Max | qwen | 30,720 |
|
| Qwen: Qwen3.6 Plus | qwen | 1,000,000 |
…4 more prices |
| Qwen: Qwen3.5-27B | qwen | 262,144 |
|
| Qwen: Qwen3.8 27B | qwen | 1,000,000 |
|
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | qwen | 262,144 |
|
| Qwen 3.8 27B Obliterated | qwen | 524,288 |
|
| Qwen 3.8 27B Queen | qwen | 524,288 |
|
| Qwen Turbo | qwen | 1,000,000 |
|
| Qwen3.7 Flash Thinking | qwen | 983,616 |
|
| Qwen: Qwen3 32B | qwen | 131,072 |
|
| Qwen3.6 27B Thinking | qwen | 260,096 |
|
| Qwen3.5 Flash Thinking | qwen | 991,808 |
|
| Qwen3.5 Flash | qwen | 1,000,000 |
…8 more prices |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | qwen | 262,144 |
…5 more prices |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | qwen | 262,144 |
|
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | qwen | 262,144 |
|
| Qwen3.8 Max Thinking | qwen | 991,000 |
|
| Qwen3.7 Max Thinking | qwen | 1,000,000 |
|
| Qwen: Qwen3.6 27B | qwen | 262,144 |
|
| Qwen3.5 27B Thinking | qwen | 260,096 |
|