Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| Laguna XS.2 | requesty | 32,768 |
|
| GPT-5.5 Pro | requesty | 1,050,000 |
…1 more price |
| GPT-5 (EU) | requesty | 400,000 |
|
| Seed 2.0 Mini | requesty | 256,000 |
|
| Kimi K2.6 (EU) | requesty | 256,000 |
|
| Muse Glimmer 30B | requesty | 131,072 |
|
| nemotron-3-nano-omni@eu | requesty | 300,000 |
|
| ling-2.6-flash | requesty | 262,144 |
|
| DeepSeek V4 Pro (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Claude Sonnet 4 (latest) (EU) | requesty | 1,000,000 |
…4 more prices |
| Gemini 3.5 Flash Lite (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Claude Opus 5 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| GLM-5.2 (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Claude Haiku 4.5 (latest) (EU) | requesty | 200,000 |
|
| GPT-4o mini (EU) | requesty | 128,000 |
|
| Devstral 2 | requesty | 262,144 |
|
| Kimi K3 (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Gemini 2.5 Flash-Lite (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Mistral Small 4 | requesty | 262,144 |
|
| grok-4.2-beta | requesty | 2,000,000 |
…4 more prices |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) (EU) | requesty | 1,000,000 |
…4 more prices |
| Mistral Small 4 (EU) | requesty | 256,000 |
|
| Qwen3.5 2B | requesty | 32,768 |
|
| Claude Opus 4.5 (latest) (EU) | requesty | 200,000 |
|