Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| GLM-5.3 (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Kimi K2.7 Code (EU) | requesty | 262,144 |
|
| Qwen3.8 2.4T A95B | requesty | 262,144 |
|
| Nemotron 3.5 Content Safety | requesty | 131,072 |
|
| Mistral Medium 3.5 | requesty | 262,144 |
|
| ring-2.6-1t | requesty | 262,144 |
|
| GPT-4.1 mini (EU) | requesty | 1,047,576 |
|
| Gemini 3.7 Flash (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Qwen3.8 Flash Next | requesty | 262,144 |
|
| leanstral-1-5@eu | requesty | 262,144 |
|
| DeepSeek V4 Pro 0813 (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| ling-3.0-tiny | requesty | 262,144 |
|
| nvidia-nemotron-3-ultra | requesty | 262,144 |
|
| nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b | requesty | 262,144 |
|
| MiniMax-M2.7-highspeed | requesty | 204,800 |
|
| Fugu Ultra | requesty | 1,000,000 |
…2 more prices |
| Claude Fable 5.1 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| Qwen3.5 27B | requesty | 262,144 |
|
| Claude Opus 4.6 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| Qwen3.5 35B-A3B | requesty | 262,144 |
…1 more price |
| kat-coder-pro | requesty | 256,000 |
|
| GPT-5.6 Terra (EU) | requesty | 1,050,000 |
…4 more prices |
| DeepSeek V4.1 Flash (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| GPT-5.4 (EU) | requesty | 1,050,000 |
…2 more prices |