Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| bedrock_mantle/openai.gpt-oss-20b | openai | 131,072 |
|
| bedrock_mantle/openai.gpt-oss-safeguard-120b | openai | 131,072 |
|
| bedrock_mantle/openai.gpt-oss-safeguard-20b | openai | 131,072 |
|
| GPT-5.6 Sol | openai | 1,050,000 |
…7 more prices |
| GPT-5.6 Terra | openai | 1,050,000 |
…7 more prices |
| bedrock_mantle/openai.gpt-5.6-cyber | openai | 272,000 |
|
| bedrock_mantle/openai.gpt-daybreak-blue-5.6-sol | openai | 1,050,000 |
…4 more prices |
| GPT-5.6 Luna | openai | 1,050,000 |
…7 more prices |
| bedrock_mantle/openai.gpt-6-astra | openai | 1,050,000 |
…4 more prices |
| GPT-5.5 | openai | 1,050,000 |
…5 more prices |
| GPT-5.4 | openai | 1,050,000 |
…5 more prices |
| bedrock_mantle/google.gemma-4-31b | 256,000 |
| |
| bedrock_mantle/google.gemma-4-26b-a4b | 256,000 |
| |
| bedrock_mantle/google.gemma-4-e2b | 128,000 |
| |
| GPT-4.1 | openai | 300,000 |
|
| GPT-5 | openai | 300,000 |
|
| GPT-5 Mini | openai | 1,000,000 |
|
| GPT-5 Nano | openai | 5,000,000 |
|
| gpt-transcribe | openai | — |
|
| gpt-live-transcribe | openai | 32,000 |
|
| GPT-Live 1 | openai | 0 |
|
| gpt-realtime-translate | openai | 32,000 |
|
| Claude Mythos 5 | anthropic | 1,000,000 |
…9 more prices |
| claude-mythos-5-1 | anthropic | 1,000,000 |
…9 more prices |
| claude-mythos-preview | anthropic | 1,000,000 |
…4 more prices |