Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| GPT-5 Nano (EU) | requesty | 200,000 |
|
| Claude Sonnet 5 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | requesty | 131,072 |
|
| GPT-5.5 (EU) | requesty | 1,050,000 |
…2 more prices |
| seed-1.8 | requesty | 256,000 |
|
| GPT-5 Mini (EU) | requesty | 200,000 |
|
| GPT-4.1 nano (EU) | requesty | 1,047,576 |
|
| Claude Fable 5 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| ling-2.6-1t | requesty | 262,144 |
|
| Mistral Medium (latest) | requesty | 262,144 |
|
| Seed 2.0 Pro | requesty | 256,000 |
|
| GLM-5.1 (EU) | requesty | 200,000 |
|
| Qwen3.8 Flash Next (EU) | requesty | 262,144 |
|
| nemotron-3-ultra-nvfp4 | requesty | 262,144 |
|
| MiniMax-M3 (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| devstral-latest@eu | requesty | 256,000 |
|
| mistral-medium-3-5@eu | requesty | 262,144 |
|
| nemotron-lightning-3.5-30b-a3b | requesty | 262,144 |
|
| Seed 2.0 Code | requesty | 256,000 |
|
| Mistral Medium (latest) (EU) | requesty | 131,072 |
|
| GPT-5.6 Sol (EU) | requesty | 1,050,000 |
…4 more prices |
| Claude Sonnet 4.6 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| Laguna M.1 | requesty | 32,768 |
|
| leanstral-1-5 | requesty | 262,144 |
|