Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| deepinfra/google/gemini-3.1-pro | deepinfra | 1,000,000 |
|
| deepinfra/XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | deepinfra | 1,048,576 |
|
| deepinfra/anthropic/claude-haiku-4-5 | deepinfra | 200,000 |
|
| deepinfra/openai/gpt-oss-120b-Ultra | deepinfra | 131,072 |
|
| deepinfra/Qwen/Qwen3.5-9B | deepinfra | 262,144 |
|
| deepinfra/MiniMaxAI/MiniMax-M2.7-Turbo | deepinfra | 196,608 |
|
| deepinfra/zai-org/GLM-4.7 | deepinfra | 202,752 |
|
| deepinfra/google/gemma-4-31B-it | deepinfra | 262,144 |
|
| SpaceXAI: Grok 4.20 | xai | 2,000,000 |
…9 more prices |
| xai/grok-imagine-image-pro | xai | — |
|
| xai/grok-imagine-video-1.5-preview | xai | — |
|
| Qwen3.8 27B | groq | 131,072 |
|
| mistral/mistral-vibe-cli-latest | mistral | 262,144 |
|
| mistral/mistral-vibe-cli-with-tools | mistral | 262,144 |
|
| mistral/mistral-vibe-cli-fast | mistral | 262,144 |
|
| mistral/mistral-code-latest | mistral | 128,000 |
|
| mistral/mistral-code-fim-latest | mistral | 128,000 |
|
| mistral/mistral-code-agent-latest | mistral | 256,000 |
|
| mistral/mistral-ocr-3 | mistral | — |
|
| mistral/mistral-ocr-3-0 | mistral | — |
|
| mistral/mistral-ocr-4 | mistral | — |
|
| mistral/voxtral-mini-realtime-2602 | mistral | — |
|
| Leanstral 1.5 | mistral | 262,144 |
|
| GLM 5.3 | z-ai | 1,048,576 |
…2 more prices |
| GLM 5.3 Flash | z-ai | 1,048,576 |
…2 more prices |