Voltar aos modelos
obsoleto
MiniMax: MiniMax M2.7
minimax/minimax-m2-7Preços
- Input
US$ 0,30 por 1M tokens
baixa- Input (cache write)
US$ 0,375 por 1M tokens
baixa- Input (cached read)
US$ 0,06 por 1M tokens
baixa- Output
US$ 1,20 por 1M tokens
baixa
Também disponível em
O mesmo modelo, vendido por outros. O preço acima é o de quem o fabrica.
| Canal | Item | Preço |
|---|---|---|
| Alibaba Model Studio · alibaba-cn | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| OpenRouter · minimax | Input | US$ 0,21 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,042 por 1M tokens | |
| Output | US$ 0,84 por 1M tokens | |
| OpenRouter | Input | US$ 0,21 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,042 por 1M tokens | |
| Output | US$ 0,84 por 1M tokens | |
| Plano de código · minimax-cn-coding-plan | Input | US$ 0,00 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Plano de código · minimax-coding-plan | Input | US$ 0,00 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Outro · abacus | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · alibaba-cn | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · crossmodel | Input | US$ 0,33 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,42 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,066 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,32 por 1M tokens | |
| Outro · deepinfra | Input | US$ 0,25 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,05 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,00 por 1M tokens | |
| Outro · edenai | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · fastrouter | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · gmicloud | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · huggingface | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · kilo | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · llmgateway-providers | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · merge-gateway | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · nano-gpt | Input | US$ 0,315 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,1575 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,26 por 1M tokens | |
| Outro · novita-ai | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · nvidia | Input | US$ 0,00 por 1M tokens |
| Output | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Outro · ofox | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · openrouter | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · orcarouter | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · pioneer | Input | US$ 0,279 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,279 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,279 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · tempr | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · togetherai | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · vercel | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · vultr | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · zenmux | Input | US$ 0,3055 por 1M tokens |
| Output | US$ 1,22 por 1M tokens |
Especificações
- Provedor
- minimax
- Janela de contexto
- 204.800
- Máximo de tokens de saída
- 176.947
- Pesos abertos
- sim
- Lançado
- 18/03/2026
- Descontinuado
- nenhuma data anunciada
- Visto pela primeira vez por este rastreador
Histórico de preços
Nenhum preço deste modelo mudou desde que começamos a segui-lo.
- Input
- 0,3 por 1M tokens, sem alterações desde 14/09/2026
- Input (cache write)
- 0,375 por 1M tokens, sem alterações desde 14/09/2026
- Input (cached read)
- 0,06 por 1M tokens, sem alterações desde 14/09/2026
- Output
- 1,2 por 1M tokens, sem alterações desde 14/09/2026