Voltar aos modelos
disponível
MiniMax-M2.5-highspeed
minimax/minimax-m2-5-highspeedPreços
- Input
US$ 0,60 por 1M tokens
média- Input (cache write)
US$ 0,375 por 1M tokens
média- Input (cached read)
US$ 0,06 por 1M tokens
não verificado · contestado- Output
US$ 2,40 por 1M tokens
média
Também disponível em
O mesmo modelo, vendido por outros. O preço acima é o de quem o fabrica.
| Canal | Item | Preço |
|---|---|---|
| Plano de código · minimax-cn-coding-plan | Input | US$ 0,00 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Plano de código · minimax-coding-plan | Input | US$ 0,00 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Outro · llmgateway-providers | Input | US$ 0,60 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 2,40 por 1M tokens | |
| Outro · merge-gateway | Input | US$ 0,60 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,06 por 1M tokens | |
| Output | US$ 2,40 por 1M tokens | |
| Outro · novita-ai | Input | US$ 0,60 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 2,40 por 1M tokens | |
| Outro · orcarouter | Input | US$ 0,60 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 2,40 por 1M tokens | |
| Outro · vercel | Input | US$ 0,60 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 2,40 por 1M tokens |
Especificações
- Provedor
- minimax
- Janela de contexto
- 204.800
- Máximo de tokens de saída
- 131.072
- Pesos abertos
- sim
- Lançado
- 13/02/2026
- Descontinuado
- nenhuma data anunciada
- Visto pela primeira vez por este rastreador
Histórico de preços
Input (cached read) — por 1M tokens
| De | Valor |
|---|---|
| 14/09/2026 | 0,03 |
| 17/09/2026 | 0,06 |
Nenhuma alteração registrada
- Input
- 0,6 por 1M tokens, sem alterações desde 14/09/2026
- Input (cache write)
- 0,375 por 1M tokens, sem alterações desde 14/09/2026
- Output
- 2,4 por 1M tokens, sem alterações desde 14/09/2026