Voltar aos modelos
disponível
MiniMax: MiniMax M2.1
minimax/minimax-m2-1Preços
- Input
US$ 0,30 por 1M tokens
média- Input (cache write)
US$ 8,40 por 1M tokens
não verificado · contestado- Input (cached read)
US$ 2,10 por 1M tokens
não verificado · contestado- Output
US$ 1,20 por 1M tokens
média
Também disponível em
O mesmo modelo, vendido por outros. O preço acima é o de quem o fabrica.
| Canal | Item | Preço |
|---|---|---|
| Amazon Bedrock | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (region: ap-northeast-1) | US$ 0,36 por 1M tokens | |
| Input (region: ap-south-1) | US$ 0,36 por 1M tokens | |
| Input (region: ap-southeast-3) | US$ 0,36 por 1M tokens | |
| Input (region: eu-central-1) | US$ 0,36 por 1M tokens | |
| Input (region: eu-north-1) | US$ 0,36 por 1M tokens | |
| Input (region: eu-south-1) | US$ 0,36 por 1M tokens | |
| Input (region: eu-west-1) | US$ 0,36 por 1M tokens | |
| Input (region: eu-west-2) | US$ 0,47 por 1M tokens | |
| Input (region: sa-east-1) | US$ 0,36 por 1M tokens | |
| Input (region: us-east-1) | US$ 0,30 por 1M tokens | |
| Input (region: us-east-2) | US$ 0,30 por 1M tokens | |
| Input (region: us-west-2) | US$ 0,30 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Output (region: ap-northeast-1) | US$ 1,44 por 1M tokens | |
| Output (region: ap-south-1) | US$ 1,44 por 1M tokens | |
| Output (region: ap-southeast-3) | US$ 1,44 por 1M tokens | |
| Output (region: eu-central-1) | US$ 1,44 por 1M tokens | |
| Output (region: eu-north-1) | US$ 1,44 por 1M tokens | |
| Output (region: eu-south-1) | US$ 1,44 por 1M tokens | |
| Output (region: eu-west-1) | US$ 1,44 por 1M tokens | |
| Output (region: eu-west-2) | US$ 1,86 por 1M tokens | |
| Output (region: sa-east-1) | US$ 1,44 por 1M tokens | |
| Output (region: us-east-1) | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Output (region: us-east-2) | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Output (region: us-west-2) | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| OpenRouter · minimax | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| OpenRouter | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Plano de código · minimax-cn-coding-plan | Input | US$ 0,00 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Plano de código · minimax-coding-plan | Input | US$ 0,00 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 por 1M tokens | |
| Outro · edenai | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · huggingface | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · jiekou | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · kilo | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · llmgateway-providers | Input | US$ 0,27 por 1M tokens |
| Output | US$ 1,10 por 1M tokens | |
| Outro · meganova | Input | US$ 0,28 por 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · merge-gateway | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · nano-gpt | Input | US$ 0,33 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,165 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,32 por 1M tokens | |
| Outro · novita-ai | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · ofox | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · openrouter | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · vercel | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens | |
| Outro · zenmux | Input | US$ 0,30 por 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,38 por 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 por 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 por 1M tokens |
Especificações
- Provedor
- minimax
- Janela de contexto
- 204.800
- Máximo de tokens de saída
- 131.072
- Pesos abertos
- sim
- Lançado
- 23/12/2025
- Descontinuado
- 08/10/2026
- Visto pela primeira vez por este rastreador
Histórico de preços
Input (cached read) — por 1M tokens
| De | Valor |
|---|---|
| 14/09/2026 | 0,03 |
| 23/09/2026 | 2,1 |
Input (cache write) — por 1M tokens
| De | Valor |
|---|---|
| 14/09/2026 | 0,375 |
| 23/09/2026 | 8,4 |
Nenhuma alteração registrada
- Input
- 0,3 por 1M tokens, sem alterações desde 14/09/2026
- Output
- 1,2 por 1M tokens, sem alterações desde 14/09/2026