Modellen
| Model | Provider | Context | Prijzen |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 Llama 70B Abliterated | huihui-ai | 16.384 |
|
| DeepSeek R1 Qwen Abliterated | huihui-ai | 16.384 |
|
| Llama 3.3 70B Instruct abliterated | huihui-ai | 32.768 |
|
| Qwen 2.5 32B Abliterated | huihui-ai | 32.768 |
|
| Model | Provider | Context | Prijzen |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 Llama 70B Abliterated | huihui-ai | 16.384 |
|
| DeepSeek R1 Qwen Abliterated | huihui-ai | 16.384 |
|
| Llama 3.3 70B Instruct abliterated | huihui-ai | 32.768 |
|
| Qwen 2.5 32B Abliterated | huihui-ai | 32.768 |
|
Laatst bijgewerkt 04-10-2026, 02:10