Terug naar modellen
verouderd
StepFun: Step 3.7 Flash
stepfun/step-3-7-flashPrijzen
- Input
US$ 0,185 per 1M tokens
laag- Input (cached read)
US$ 0,037 per 1M tokens
laag- Output
US$ 1,11 per 1M tokens
laag
Ook verkrijgbaar via
Hetzelfde model, verkocht door anderen. De prijs hierboven is die van de maker.
| Kanaal | Post | Prijs |
|---|---|---|
| OpenRouter | Input | US$ 0,20 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,04 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,15 per 1M tokens | |
| OpenRouter · stepfun | Input | US$ 0,20 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,04 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,15 per 1M tokens | |
| Overig · ambient | Input | US$ 0,19 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,14 per 1M tokens | |
| Overig · deepinfra | Input | US$ 0,20 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,04 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,15 per 1M tokens | |
| Overig · huggingface | Input | US$ 0,20 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,15 per 1M tokens | |
| Overig · kilo | Input | US$ 0,20 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,04 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,15 per 1M tokens | |
| Overig · nvidia | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Overig · openrouter | Input | US$ 0,20 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,04 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,15 per 1M tokens | |
| Overig · vercel | Input | US$ 0,20 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,04 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,15 per 1M tokens | |
| Overig · zenmux | Input | US$ 0,20 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,15 per 1M tokens |
Specificaties
- Provider
- stepfun
- Contextvenster
- 262.144
- Max. uitvoertokens
- 230.400
- Open weights
- ja
- Vrijgegeven
- 29-05-2026
- Stopgezet
- geen datum aangekondigd
- Eerst gezien door deze tracker
Prijsgeschiedenis
Input — per 1M tokens
| Van | Bedrag |
|---|---|
| 14-09-2026 | 0,185 |
| 22-09-2026 | 0,22 |
| 23-09-2026 | 0,185 |
Output — per 1M tokens
| Van | Bedrag |
|---|---|
| 14-09-2026 | 1,11 |
| 22-09-2026 | 1,32 |
| 23-09-2026 | 1,11 |
Input (cached read) — per 1M tokens
| Van | Bedrag |
|---|---|
| 14-09-2026 | 0,037 |
| 22-09-2026 | 0,044 |
| 23-09-2026 | 0,037 |