Terug naar modellen
verouderd
MiniMax: MiniMax M2.5
minimax/minimax-m2-5Prijzen
- Input
US$ 0,30 per 1M tokens
gemiddeld- Input (cache write)
US$ 0,375 per 1M tokens
gemiddeld- Input (cached read)
US$ 0,03 per 1M tokens
gemiddeld- Output
US$ 1,20 per 1M tokens
gemiddeld
Ook verkrijgbaar via
Hetzelfde model, verkocht door anderen. De prijs hierboven is die van de maker.
| Kanaal | Post | Prijs |
|---|---|---|
| Amazon Bedrock | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (region: ap-northeast-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: ap-south-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: ap-southeast-2) | US$ 0,309 per 1M tokens | |
| Input (region: ap-southeast-3) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-central-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-north-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-south-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-west-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-west-2) | US$ 0,47 per 1M tokens | |
| Input (region: sa-east-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: us-east-1) | US$ 0,30 per 1M tokens | |
| Input (region: us-east-2) | US$ 0,30 per 1M tokens | |
| Input (region: us-west-2) | US$ 0,30 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Output (region: ap-northeast-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: ap-south-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: ap-southeast-2) | US$ 1,24 per 1M tokens | |
| Output (region: ap-southeast-3) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-central-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-north-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-south-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-west-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-west-2) | US$ 1,86 per 1M tokens | |
| Output (region: sa-east-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: us-east-1) | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Output (region: us-east-2) | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Output (region: us-west-2) | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Alibaba Model Studio · alibaba-cn | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| OpenRouter · minimax | Input | US$ 0,27 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,027 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,08 per 1M tokens | |
| OpenRouter | Input | US$ 0,27 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,027 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,08 per 1M tokens | |
| Codeerabonnement · alibaba-coding-plan | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Codeerabonnement · alibaba-coding-plan-cn | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Codeerabonnement · minimax-cn-coding-plan | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Codeerabonnement · minimax-coding-plan | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Tokenbundel · alibaba-token-plan | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Tokenbundel · alibaba-token-plan-cn | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Tokenbundel · scnet-token-plan | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Overig · baseten | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · cloudferro-sherlock | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · deepinfra | Input | US$ 0,15 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,15 per 1M tokens | |
| Overig · edenai | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · friendli | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · hpc-ai | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · huggingface | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · kilo | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · llmgateway-providers | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · meganova | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · merge-gateway | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · nano-gpt | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,15 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · novita-ai | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · ofox | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · openrouter | Input | US$ 0,27 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,027 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,08 per 1M tokens | |
| Overig · orcarouter | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · siliconflow | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · siliconflow-cn | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,22 per 1M tokens | |
| Overig · tensorx | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,075 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · togetherai | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,06 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · tokengo | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · vercel | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · zenmux | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens |
Specificaties
- Provider
- minimax
- Contextvenster
- 204.800
- Max. uitvoertokens
- 128.000
- Open weights
- ja
- Vrijgegeven
- 12-02-2026
- Stopgezet
- geen datum aangekondigd
- Eerst gezien door deze tracker
Prijsgeschiedenis
Geen enkele prijs van dit model is veranderd sinds we het volgen.
- Input
- 0,3 per 1M tokens, ongewijzigd sinds 14-09-2026
- Output
- 1,2 per 1M tokens, ongewijzigd sinds 14-09-2026
- Input (cached read)
- 0,03 per 1M tokens, ongewijzigd sinds 14-09-2026
- Input (cache write)
- 0,375 per 1M tokens, ongewijzigd sinds 14-09-2026