Terug naar modellen
beschikbaar
MiniMax: MiniMax M2.1
minimax/minimax-m2-1Prijzen
- Input
US$ 0,30 per 1M tokens
gemiddeld- Input (cache write)
US$ 8,40 per 1M tokens
niet geverifieerd · betwist- Input (cached read)
US$ 2,10 per 1M tokens
niet geverifieerd · betwist- Output
US$ 1,20 per 1M tokens
gemiddeld
Ook verkrijgbaar via
Hetzelfde model, verkocht door anderen. De prijs hierboven is die van de maker.
| Kanaal | Post | Prijs |
|---|---|---|
| Amazon Bedrock | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (region: ap-northeast-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: ap-south-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: ap-southeast-3) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-central-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-north-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-south-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-west-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: eu-west-2) | US$ 0,47 per 1M tokens | |
| Input (region: sa-east-1) | US$ 0,36 per 1M tokens | |
| Input (region: us-east-1) | US$ 0,30 per 1M tokens | |
| Input (region: us-east-2) | US$ 0,30 per 1M tokens | |
| Input (region: us-west-2) | US$ 0,30 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Output (region: ap-northeast-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: ap-south-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: ap-southeast-3) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-central-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-north-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-south-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-west-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: eu-west-2) | US$ 1,86 per 1M tokens | |
| Output (region: sa-east-1) | US$ 1,44 per 1M tokens | |
| Output (region: us-east-1) | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Output (region: us-east-2) | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Output (region: us-west-2) | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| OpenRouter · minimax | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| OpenRouter | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Codeerabonnement · minimax-cn-coding-plan | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Codeerabonnement · minimax-coding-plan | Input | US$ 0,00 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Output | US$ 0,00 per 1M tokens | |
| Overig · edenai | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · huggingface | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · jiekou | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · kilo | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · llmgateway-providers | Input | US$ 0,27 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,10 per 1M tokens | |
| Overig · meganova | Input | US$ 0,28 per 1M tokens |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · merge-gateway | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · nano-gpt | Input | US$ 0,33 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,165 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,32 per 1M tokens | |
| Overig · novita-ai | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · ofox | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · openrouter | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · vercel | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,375 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens | |
| Overig · zenmux | Input | US$ 0,30 per 1M tokens |
| Input (cache write) | US$ 0,38 per 1M tokens | |
| Input (cached read) | US$ 0,03 per 1M tokens | |
| Output | US$ 1,20 per 1M tokens |
Specificaties
- Provider
- minimax
- Contextvenster
- 204.800
- Max. uitvoertokens
- 131.072
- Open weights
- ja
- Vrijgegeven
- 23-12-2025
- Stopgezet
- 08-10-2026
- Eerst gezien door deze tracker
Prijsgeschiedenis
Input (cached read) — per 1M tokens
| Van | Bedrag |
|---|---|
| 14-09-2026 | 0,03 |
| 23-09-2026 | 2,1 |
Input (cache write) — per 1M tokens
| Van | Bedrag |
|---|---|
| 14-09-2026 | 0,375 |
| 23-09-2026 | 8,4 |
Geen wijzigingen geregistreerd
- Input
- 0,3 per 1M tokens, ongewijzigd sinds 14-09-2026
- Output
- 1,2 per 1M tokens, ongewijzigd sinds 14-09-2026