Retour aux modèles
disponible
Anthropic: Claude Opus 4.8
anthropic/claude-opus-4-8Prix
- Input
5,00 $US par 1M tokens
vérifié- Input (batch)
2,50 $US par 1M tokens
vérifié- Input (cache write 1h)
10,00 $US par 1M tokens
vérifié- Input (cache write 5m)
6,25 $US par 1M tokens
moyenne- Input (cache write, batch)
3,13 $US par 1M tokens
faible- Input (cache write)
6,25 $US par 1M tokens
moyenne- Input (cached read, batch)
0,25 $US par 1M tokens
faible- Input (cached read)
0,50 $US par 1M tokens
vérifié- Output
25,00 $US par 1M tokens
vérifié- Output (batch)
12,50 $US par 1M tokens
vérifié- Web search (context size: high)
0,01 $US par query
faible- Web search (context size: low)
0,01 $US par query
faible- Web search (context size: medium)
0,01 $US par query
faible
Également disponible sur
Le même modèle, vendu par d'autres. Le prix ci-dessus est celui du fabricant.
| Canal | Poste | Prix |
|---|---|---|
| Google Vertex AI | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (batch) | 2,50 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) | 10,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write, batch) | 3,13 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read, batch) | 0,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Output (batch) | 12,50 $US par 1M tokens | |
| Web search (context size: high) | 0,01 $US par query | |
| Web search (context size: low) | 0,01 $US par query | |
| Web search (context size: medium) | 0,01 $US par query | |
| Amazon Bedrock · amazon-bedrock | Input | 5,50 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,88 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,55 $US par 1M tokens | |
| Output | 27,50 $US par 1M tokens | |
| Amazon Bedrock · aws | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Amazon Bedrock | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write 1h) | 10,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) (region: apac) | 11,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) (region: au) | 11,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) (region: eu) | 11,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) (region: global) | 10,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) (region: jp) | 11,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) (region: us-gov-east-1) | 12,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) (region: us-gov-west-1) | 12,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) (region: us-gov) | 12,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) (region: us) | 11,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: apac) | 6,88 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: au) | 6,88 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: eu) | 6,88 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: global) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: jp) | 6,88 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: us-gov-east-1) | 7,50 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: us-gov-west-1) | 7,50 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: us-gov) | 7,50 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: us) | 6,88 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: apac) | 0,55 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: au) | 0,55 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: eu) | 0,55 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: global) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: jp) | 0,55 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: us-gov-east-1) | 0,60 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: us-gov-west-1) | 0,60 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: us-gov) | 0,60 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: us) | 0,55 $US par 1M tokens | |
| Input (region: apac) | 5,50 $US par 1M tokens | |
| Input (region: au) | 5,50 $US par 1M tokens | |
| Input (region: eu) | 5,50 $US par 1M tokens | |
| Input (region: global) | 5,00 $US par 1M tokens | |
| Input (region: jp) | 5,50 $US par 1M tokens | |
| Input (region: us-gov-east-1) | 6,00 $US par 1M tokens | |
| Input (region: us-gov-west-1) | 6,00 $US par 1M tokens | |
| Input (region: us-gov) | 6,00 $US par 1M tokens | |
| Input (region: us) | 5,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Output (region: apac) | 27,50 $US par 1M tokens | |
| Output (region: au) | 27,50 $US par 1M tokens | |
| Output (region: eu) | 27,50 $US par 1M tokens | |
| Output (region: global) | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Output (region: jp) | 27,50 $US par 1M tokens | |
| Output (region: us-gov-east-1) | 30,00 $US par 1M tokens | |
| Output (region: us-gov-west-1) | 30,00 $US par 1M tokens | |
| Output (region: us-gov) | 30,00 $US par 1M tokens | |
| Output (region: us) | 27,50 $US par 1M tokens | |
| Web search (context size: high) | 0,01 $US par query | |
| Web search (context size: low) | 0,01 $US par query | |
| Web search (context size: medium) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: au, context size: high) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: au, context size: low) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: au, context size: medium) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: eu, context size: high) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: eu, context size: low) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: eu, context size: medium) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: global, context size: high) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: global, context size: low) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: global, context size: medium) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: jp, context size: high) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: jp, context size: low) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: jp, context size: medium) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: us, context size: high) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: us, context size: low) | 0,01 $US par query | |
| Web search (region: us, context size: medium) | 0,01 $US par query | |
| Amazon Bedrock · bedrock-converse | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write 1h) | 10,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Web search (context size: high) | 0,01 $US par query | |
| Web search (context size: low) | 0,01 $US par query | |
| Web search (context size: medium) | 0,01 $US par query | |
| Microsoft Azure | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (>200k ctx) | 10,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write, >200k ctx) | 12,50 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read, >200k ctx) | 1,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Output (>200k ctx) | 37,50 $US par 1M tokens | |
| Microsoft Azure · azure-ai | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (>200k ctx) | 10,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write 1h) | 10,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write, >200k ctx) | 12,50 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read, >200k ctx) | 1,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Output (>200k ctx) | 37,50 $US par 1M tokens | |
| Web search (context size: high) | 0,01 $US par query | |
| Web search (context size: low) | 0,01 $US par query | |
| Web search (context size: medium) | 0,01 $US par query | |
| Databricks | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| OpenRouter · anthropic | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write 1h) | 10,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Query | 0,01 $US par query | |
| OpenRouter | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write 1h) | 10,00 $US par 1M tokens | |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| GitHub Copilot · github-copilot | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · cloudflare-ai-gateway | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · crossmodel | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · edenai | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · fastrouter | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · gmicloud | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · impossibl | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · kilo | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · llmgateway-providers | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · merge-gateway | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · nano-gpt | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · ofox | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · openrouter | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · opper | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · orcarouter | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · poe | Input | 4,29 $US par 1M tokens |
| Output | 21,46 $US par 1M tokens | |
| Autre · tempr | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · vercel | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens | |
| Autre · zenmux | Input | 5,00 $US par 1M tokens |
| Input (cache write) | 6,25 $US par 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,50 $US par 1M tokens | |
| Output | 25,00 $US par 1M tokens |
Spécifications
- Fournisseur
- anthropic
- Fenêtre de contexte
- 1 000 000
- Jetons de sortie maximum
- 128 000
- Poids ouverts
- non
- Lancement
- 28/05/2026
- Retrait
- 28/05/2027
- Première détection par ce suivi
Historique des prix
Aucun prix de ce modèle n’a changé depuis que nous le suivons.
- Input
- 5 par 1M tokens, inchangé depuis le 14/09/2026
- Input (cache write 5m)
- 6,25 par 1M tokens, inchangé depuis le 14/09/2026
- Input (cache write 1h)
- 10 par 1M tokens, inchangé depuis le 14/09/2026
- Input (cached read)
- 0,5 par 1M tokens, inchangé depuis le 14/09/2026
- Output
- 25 par 1M tokens, inchangé depuis le 14/09/2026
- Input (cache write)
- 6,25 par 1M tokens, inchangé depuis le 14/09/2026
- Web search (context size: high)
- 0,01 par query, inchangé depuis le 14/09/2026
- Web search (context size: low)
- 0,01 par query, inchangé depuis le 14/09/2026
- Web search (context size: medium)
- 0,01 par query, inchangé depuis le 14/09/2026
- Input (cache write, batch)
- 3,13 par 1M tokens, inchangé depuis le 27/09/2026
- Input (cached read, batch)
- 0,25 par 1M tokens, inchangé depuis le 27/09/2026
- Input (batch)
- 2,5 par 1M tokens, inchangé depuis le 27/09/2026
- Output (batch)
- 12,5 par 1M tokens, inchangé depuis le 27/09/2026