Volver a los modelos
obsoleto
Z.ai: GLM 4.7
z-ai/glm-4-7Precios
- Input
0,60 US$ por 1M tokens
baja- Input (>32k ctx)
0,5479 US$ por 1M tokens
baja- Input (cache write)
0,00 US$ por 1M tokens
media- Input (cached read, >32k ctx)
0,1096 US$ por 1M tokens
baja- Input (cached read)
0,11 US$ por 1M tokens
baja- Output
2,20 US$ por 1M tokens
baja- Output (>32k ctx)
2,19 US$ por 1M tokens
baja
También disponible en
El mismo modelo, vendido por otros. El precio de arriba es el de quien lo fabrica.
| Canal | Concepto | Precio |
|---|---|---|
| Amazon Bedrock | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| OpenRouter | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| OpenRouter · z-ai | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Plan de código · alibaba-coding-plan | Input | 0,00 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Output | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Plan de código · alibaba-coding-plan-cn | Input | 0,00 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Output | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Plan de código · zai-coding-plan | Input | 0,00 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Output | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Plan de código · zhipuai-coding-plan | Input | 0,00 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Output | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Otro · abacus | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · baseten | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,12 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · crossmodel | Input | 0,47 US$ por 1M tokens |
| Input (>32k ctx) | 0,62 US$ por 1M tokens | |
| Input (cache write, >32k ctx) | 0,62 US$ por 1M tokens | |
| Input (cache write) | 0,47 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read, >32k ctx) | 0,13 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,10 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,16 US$ por 1M tokens | |
| Output (>32k ctx) | 2,47 US$ por 1M tokens | |
| Otro · deepinfra | Input | 0,40 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,08 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,75 US$ por 1M tokens | |
| Otro · edenai | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · huggingface | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · huggingface-novita | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · impossibl | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · jiekou | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · kilo | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · llmgateway-providers | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · meganova | Input | 0,20 US$ por 1M tokens |
| Output | 0,80 US$ por 1M tokens | |
| Otro · merge-gateway | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · nano-gpt | Input | 0,20 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,10 US$ por 1M tokens | |
| Output | 0,80 US$ por 1M tokens | |
| Otro · novita-ai | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · ofox | Input | 0,40 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · openrouter | Input | 0,40 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,08 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,75 US$ por 1M tokens | |
| Otro · orcarouter | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · tempr | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,11 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · tensorx | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,75 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,15 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · vercel | Input | 0,60 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,12 US$ por 1M tokens | |
| Output | 2,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · zenmux | Input | 0,2911 US$ por 1M tokens |
| Input (>32k ctx) | 0,5823 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read, >32k ctx) | 0,1165 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,0582 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,16 US$ por 1M tokens | |
| Output (>32k ctx) | 2,33 US$ por 1M tokens |
Especificaciones
- Proveedor
- z-ai
- Ventana de contexto
- 204 800
- Máximo de tokens de salida
- 128 000
- Pesos abiertos
- sí
- Lanzamiento
- 22/12/2025
- Jubilación
- 31/12/2026
- Primero visto por este rastreador
Historial de precios
Input — por 1M tokens
| De | Cantidad |
|---|---|
| 14/09/2026 | 0,276 |
| 14/09/2026 | 0,6 |
| 17/09/2026 | 0,45 |
| 23/09/2026 | 0,6 |
Input (cached read) — por 1M tokens
| De | Cantidad |
|---|---|
| 14/09/2026 | 0,055 |
| 14/09/2026 | 0,11 |
| 17/09/2026 | 0,19 |
| 23/09/2026 | 0,11 |
Output — por 1M tokens
| De | Cantidad |
|---|---|
| 14/09/2026 | 1,1 |
| 14/09/2026 | 2,2 |
| 17/09/2026 | 1,65 |
| 23/09/2026 | 2,2 |
Sin cambios registrados
- Input (cache write)
- 0 por 1M tokens, sin cambios desde el 14/09/2026
- Input (>32k ctx)
- 0,5479 por 1M tokens, sin cambios desde el 29/09/2026
- Output (>32k ctx)
- 2,19 por 1M tokens, sin cambios desde el 29/09/2026
- Input (cached read, >32k ctx)
- 0,1096 por 1M tokens, sin cambios desde el 29/09/2026