Volver a los modelos
obsoleto
MiniMax: MiniMax M2.7
minimax/minimax-m2-7Precios
- Input
0,30 US$ por 1M tokens
baja- Input (cache write)
0,375 US$ por 1M tokens
baja- Input (cached read)
0,06 US$ por 1M tokens
baja- Output
1,20 US$ por 1M tokens
baja
También disponible en
El mismo modelo, vendido por otros. El precio de arriba es el de quien lo fabrica.
| Canal | Concepto | Precio |
|---|---|---|
| Alibaba Model Studio · alibaba-cn | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| OpenRouter · minimax | Input | 0,21 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,042 US$ por 1M tokens | |
| Output | 0,84 US$ por 1M tokens | |
| OpenRouter | Input | 0,21 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,042 US$ por 1M tokens | |
| Output | 0,84 US$ por 1M tokens | |
| Plan de código · minimax-cn-coding-plan | Input | 0,00 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Output | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Plan de código · minimax-coding-plan | Input | 0,00 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Output | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Otro · abacus | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · alibaba-cn | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · crossmodel | Input | 0,33 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,42 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,066 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,32 US$ por 1M tokens | |
| Otro · deepinfra | Input | 0,25 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,05 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,00 US$ por 1M tokens | |
| Otro · edenai | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · fastrouter | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · gmicloud | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · huggingface | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · kilo | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · llmgateway-providers | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · merge-gateway | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · nano-gpt | Input | 0,315 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,1575 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,26 US$ por 1M tokens | |
| Otro · novita-ai | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · nvidia | Input | 0,00 US$ por 1M tokens |
| Output | 0,00 US$ por 1M tokens | |
| Otro · ofox | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · openrouter | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · orcarouter | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · pioneer | Input | 0,279 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,279 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,279 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · tempr | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · togetherai | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · vercel | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 US$ por 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,06 US$ por 1M tokens | |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · vultr | Input | 0,30 US$ por 1M tokens |
| Output | 1,20 US$ por 1M tokens | |
| Otro · zenmux | Input | 0,3055 US$ por 1M tokens |
| Output | 1,22 US$ por 1M tokens |
Especificaciones
- Proveedor
- minimax
- Ventana de contexto
- 204 800
- Máximo de tokens de salida
- 176 947
- Pesos abiertos
- sí
- Lanzamiento
- 18/03/2026
- Jubilación
- sin fecha anunciada
- Primero visto por este rastreador
Historial de precios
Ningún precio de este modelo ha cambiado desde que lo seguimos.
- Input
- 0,3 por 1M tokens, sin cambios desde el 14/09/2026
- Input (cache write)
- 0,375 por 1M tokens, sin cambios desde el 14/09/2026
- Input (cached read)
- 0,06 por 1M tokens, sin cambios desde el 14/09/2026
- Output
- 1,2 por 1M tokens, sin cambios desde el 14/09/2026