Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Google Gemma 3 27B Instruct | venice | 198,000 |
|
| GLM 5.2 | venice | 1,000,000 |
|
| DeepSeek V4 Flash 0731 Fast | venice | 1,000,000 |
|
| Qwen 3.5 9B | venice | 256,000 |
|
| GPT-5.5 Pro | venice | 1,000,000 |
|
| GLM 4.7 Flash | venice | 128,000 |
|
| Mistral Small 3.2 24B Instruct | venice | 256,000 |
|
| Venice Uncensored 1.2 | venice | 128,000 |
|
| Gemma 4 Uncensored | venice | 256,000 |
|
| GLM 5.1 | venice | 200,000 |
|
| GPT-5.5 | venice | 1,000,000 |
…2 more prices |
| MiniMax M2.5 | venice | 198,000 |
|
| Aion 3.0 Mini | venice | 128,000 |
|
| GPT-5.2 Codex | venice | 256,000 |
|
| Qwen 3.7 Max | venice | 1,000,000 |
|
| Qwen 3.8 Max | venice | 1,000,000 |
|
| GPT-5.4 | venice | 1,000,000 |
|
| DeepSeek V4.1 Flash | venice | 1,000,000 |
|
| GLM 5 Turbo | venice | 200,000 |
|
| GLM 4.6 | venice | 198,000 |
|
| GLM 5 | venice | 198,000 |
|
| GPT-5.6 Terra | venice | 1,000,000 |
…4 more prices |
| Kimi K3 Fast | venice | 1,000,000 |
|
| Qwen 3.8 27B | venice | 262,144 |
|
| GLM 4.7 Flash Heretic | venice | 200,000 |
|