Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Tencent: Hy3 | tencent | 262,144 |
|
| Tencent: Hy4 preview | tencent | 1,048,576 |
|
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | tencent | 131,072 |
|
| Kimi K2.7 Code Highspeed (Tencent Cloud) | tencent | 262,144 |
|
| MiniMax M2.7 (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| Kimi K2.6 (Tencent Cloud) | tencent | 262,144 |
|
| GLM-5.2 (Tencent Cloud) | tencent | 1,000,000 |
|
| MiniMax M3 (Tencent Cloud) | tencent | 1,000,000 |
|
| DeepSeek V4 Flash (Tencent Cloud) | tencent | 1,000,000 |
|
| Kimi K2.7 Code (Tencent Cloud) | tencent | 262,144 |
|
| Tencent Hy-MT2-Plus | tencent | 8,000 |
|
| Kimi K3 (Tencent Cloud) | tencent | 1,048,576 |
|
| GLM-5 (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| GLM-5.1 (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Tencent) | tencent | 1,000,000 |
|
| GLM-5 Turbo (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| GLM-5V Turbo (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| MiMo V2.5 Pro (Tencent Cloud) | tencent | 1,000,000 |
…2 more prices |
| Hy3 (free) | tencent | 256,000 |
|
| Tencent Hy-MT2-Lite | tencent | 8,000 |
|
| Tencent Hy-MT2-Pro | tencent | 8,000 |
|
| Tencent: Hy-MT2-30B-A3B | tencent | 8,192 |
|
| Tencent: Hy-MT2-7B | tencent | 8,192 |
|
| Tencent: Hy-MT2-1.8B | tencent | 8,192 |
|
| Tencent: Hy3 preview | tencent | 262,144 |
|