Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| GLM-4.5-Air | qiniu-ai | 131,000 |
|
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | qiniu-ai | 131,072 |
|
| DeepSeek V3 | qiniu-ai | 163,840 |
|
| Qwen3 235B A22B Thinking (2507) | qiniu-ai | 262,000 |
|
| Nano Banana | qiniu-ai | 32,768 |
|
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | qiniu-ai | 262,000 |
|
| Qwen-Turbo | qiniu-ai | 1,000,000 |
|
| Google Gemini 2.5 Flash Lite | qiniu-ai | 1,048,576 |
…1 more price |
| Qwen3 32B | qiniu-ai | 16,384 |
|
| MiMo-V2-Flash | qiniu-ai | 262,144 |
|
| Gemini 2.0 Flash Lite | qiniu-ai | 1,048,576 |
|
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | qiniu-ai | 200,000 |
|
| GPT OSS 20B | qiniu-ai | 131,072 |
|
| qwen2.5-vl-72b-instruct | qiniu-ai | 32,000 |
|
| Qwen3 Max Preview | qiniu-ai | 256,000 |
|
| Doubao 1.5 Pro 32k | qiniu-ai | 128,000 |
|
| DeepSeek R1 0528 | qiniu-ai | 164,000 |
|
| Qwen3 Max | qiniu-ai | 262,144 |
…8 more prices |
| GLM-4.5 | qiniu-ai | 131,000 |
|
| Anthropic: Claude 3.5 Haiku | qiniu-ai | 200,000 |
|
| MiniMax M1 | qiniu-ai | 1,000,000 |
|
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | qiniu-ai | 262,000 |
|
| Qwen3 30B A3B | qiniu-ai | 41,000 |
|
| Kimi K2 | qiniu-ai | 256,000 |
|
| Anthropic: Claude 3.7 Sonnet | qiniu-ai | 200,000 |
|