Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Qwen3 235B A22B FP8 | llmgateway | 40,960 |
|
| Custom Model | llmgateway | 128,000 |
|
| Seed 1.6 Flash (250715) | llmgateway | 256,000 |
|
| Llama 3.2 11B Instruct | llmgateway | 128,000 |
|
| MiniMax-M2.5-highspeed | llmgateway | 204,800 |
|
| Llama 3.2 3B Instruct | llmgateway | 32,768 |
|
| GLM-4.5 X | llmgateway | 128,000 |
|
| GPT-4o Transcribe | llmgateway | 16,000 |
|
| Qwen Coder Plus | llmgateway | 131,072 |
|
| Hy4 preview | llmgateway | 1,000,000 |
|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | llmgateway | 123,000 |
|
| Mistral Large 3 | llmgateway | 256,000 |
|
| MiniMax Text 01 | llmgateway | 1,000,000 |
|
| GLM-4.5 AirX | llmgateway | 128,000 |
|
| Hy-MT2 Plus | llmgateway | 8,192 |
|
| ministral-3b-2512 | llmgateway | 256,000 |
|
| Qwen3 VL Flash | llmgateway | 262,144 |
|
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | llmgateway | 262,144 |
|
| Llama 4 Maverick 17B Instruct | llmgateway | 1,048,576 |
|
| GLM-4.5V | llmgateway | 128,000 |
…1 more price |
| GLM-4.7-FlashX | llmgateway | 200,000 |
|
| Fugu Max | llmgateway | 1,000,000 |
|
| GLM-4 32B (0414-128k) | llmgateway | 128,000 |
|
| Seed 1.6 (250615) | llmgateway | 256,000 |
|
| GPT-3.5-turbo | llmgateway | 16,385 |
|