Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | kenari | 0 |
|
| MiMo-V2.5-Pro | kenari | 1,048,576 |
|
| Grok 4.6 | kenari | 500,000 |
…2 more prices |
| Step 3.7 Flash | kenari | 256,000 |
|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | kenari | 1,048,576 |
|
| Qwen3.8 Max | kenari | 1,000,000 |
|
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | kenari | 1,048,576 |
|
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | kenari | 8,192 |
|
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | kenari | 262,144 |
|
| Qwen3 235B A22B Instruct | qwen | 262,144 |
|
| DeepSeek V3.1 | deepseek | 163,840 |
|
| DeepSeek V3.2 | deepseek | 163,840 |
|
| GLM-5 | z-ai | 200,000 |
|
| GLM-4.7 | z-ai | 200,000 |
|
| Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct | meta | 1,000,000 |
|
| Llama 3.3 70B Instruct | meta | 128,000 |
|
| Kimi K2 Thinking | moonshotai | 256,000 |
|
| Grok 4.20 (Reasoning) | xai | 1,000,000 |
…9 more prices |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xai | 1,000,000 |
…9 more prices |
| Grok 4.1 Fast | xai | 128,000 |
…2 more prices |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | xai | 128,000 |
…2 more prices |
| GPT-5.6 Sol (Official API) | infer | 271,999 |
|
| GPT-6 Astra (Official API) | infer | 271,999 |
|
| Step 1 (32K) | stepfun | 32,768 |
|
| Step 2 (16K) | stepfun | 16,384 |
|