Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Phi-4-reasoning-plus | microsoft | 32,000 |
|
| Phi-4-mini-reasoning | microsoft | 131,072 |
|
| Qwen3.8 27B | regolo-ai | 1,000,000 |
|
| Faster Whisper Large v3 | regolo-ai | 448 |
|
| Gemma 4 31B IT | regolo-ai | 262,144 |
|
| Brick Complexity Pro | regolo-ai | 100,000 |
|
| Apertus 70B | regolo-ai | 65,536 |
|
| Qwen3 Embedding 8B | regolo-ai | 32,768 |
|
| Qwen3-Reranker-4B | regolo-ai | 32,768 |
|
| GLM-5.2 | regolo-ai | 96,000 |
|
| Brick v1 Beta | regolo-ai | 100,000 |
|
| Qwen-Image | regolo-ai | 8,192 |
|
| DeepSeek OCR 2 | regolo-ai | 4,000 |
|
| Mistral Small 4 119B | regolo-ai | 256,000 |
|
| Qwen3.5-122B | regolo-ai | 262,144 |
|
| GPT-5.6 Terra | kenari | 1,050,000 |
…4 more prices |
| GLM-5.1 | kenari | 200,000 |
…2 more prices |
| Gemini 3.7 Flash | kenari | 1,048,576 |
|
| Gemini 2.5 Flash | kenari | 1,048,576 |
|
| Kimi K2.7 Code (Free) | kenari | 262,144 |
|
| Qwen3.7 Plus | kenari | 1,000,000 |
…2 more prices |
| Gemini 3.5 Flash | kenari | 1,048,576 |
…1 more price |
| DeepSeek V4 Flash (Free) | kenari | 1,000,000 |
|
| GPT-5.6 Sol | kenari | 1,050,000 |
…4 more prices |
| GPT-5.6 Luna | kenari | 1,050,000 |
…4 more prices |