Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro (Azure) | llmgateway-providers | 1,050,000 |
|
| GPT-5.6 Terra (Azure) | llmgateway-providers | 1,050,000 |
|
| GPT-4 (Azure) | llmgateway-providers | 8,192 |
|
| GPT-5.2 (Azure) | llmgateway-providers | 400,000 |
|
| GPT-5 (Azure) | llmgateway-providers | 400,000 |
|
| o4 Mini (Azure) | llmgateway-providers | 200,000 |
|
| o3 Mini (Azure) | llmgateway-providers | 200,000 |
|
| o3 (Azure) | llmgateway-providers | 200,000 |
|
| GPT-5.5 (Azure) | llmgateway-providers | 1,050,000 |
…2 more prices |
| Kimi K2.7 Code Highspeed (Tencent Cloud) | tencent | 262,144 |
|
| MiniMax M2.7 (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| Kimi K2.6 (Tencent Cloud) | tencent | 262,144 |
|
| GLM-5.2 (Tencent Cloud) | tencent | 1,000,000 |
|
| MiniMax M3 (Tencent Cloud) | tencent | 1,000,000 |
|
| DeepSeek V4 Flash (Tencent Cloud) | tencent | 1,000,000 |
|
| Kimi K2.7 Code (Tencent Cloud) | tencent | 262,144 |
|
| Tencent Hy-MT2-Plus | tencent | 8,000 |
|
| Kimi K3 (Tencent Cloud) | tencent | 1,048,576 |
|
| GLM-5 (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| GLM-5.1 (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Tencent) | tencent | 1,000,000 |
|
| GLM-5 Turbo (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| GLM-5V Turbo (Tencent Cloud) | tencent | 200,000 |
|
| MiMo V2.5 Pro (Tencent Cloud) | tencent | 1,000,000 |
…2 more prices |
| Grok 4 | xai | 256,000 |
…2 more prices |