Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Llama 3.3 70B Instruct (NovitaAI) | novita | 131,072 |
|
| Llama 3 70B Instruct (NovitaAI) | novita | 8,192 |
|
| MiMo V2.5 (NovitaAI) | novita | 1,048,576 |
…2 more prices |
| MiMo V2.5 Pro (NovitaAI) | novita | 1,048,576 |
…2 more prices |
| DeepSeek V4 Flash (RanoAI) | ranoai | 1,000,000 |
|
| Llama 3.2 11B Instruct (Inference.net) | inference-net | 128,000 |
|
| Fugu Ultra v2.0 (Sakana AI) | sakana | 1,000,000 |
|
| Gemma 4 26B A4B IT (DeepInfra) | deepinfra | 262,144 |
|
| Qwen3.5 9B (DeepInfra) | deepinfra | 262,144 |
|
| InclusionAI Ling 3.0 Flash (DeepInfra) | deepinfra | 262,144 |
|
| DeepSeek V4 Flash (DeepInfra) | deepinfra | 1,000,000 |
|
| DeepSeek V4.1 Flash (DeepInfra) | deepinfra | 1,048,576 |
|
| Hy3 (DeepInfra) | deepinfra | 262,144 |
|
| DeepSeek V3.2 (DeepInfra) | deepinfra | 160,000 |
|
| Nemotron 3 Ultra 550B (DeepInfra) | deepinfra | 262,144 |
|
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct (DeepInfra) | deepinfra | 262,144 |
|
| Gemma 4 31B IT (DeepInfra) | deepinfra | 262,144 |
|
| GLM-5.1 (DeepInfra) | deepinfra | 198,000 |
|
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct (DeepInfra) | deepinfra | 262,144 |
|
| DeepSeek V4 Pro (DeepInfra) | deepinfra | 1,048,576 |
|
| MiMo V2.5 (DeepInfra) | deepinfra | 262,144 |
…2 more prices |
| MiMo V2.5 Pro (DeepInfra) | deepinfra | 1,048,576 |
…2 more prices |
| Qwen3.8 27B (Consensus Protocol) | consensusprotocol | 262,000 |
|
| DeepSeek V4 Flash (Consensus Protocol) | consensusprotocol | 524,288 |
|
| GPT OSS 20B (Consensus Protocol) | consensusprotocol | 128,000 |
|