Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | ollama-cloud | 1,048,576 |
|
| MiniMax-M2.7 | ollama-cloud | 204,800 |
|
| MiniMax-M3 | ollama-cloud | 1,048,576 |
…5 more prices |
| qwen3.5:397b | ollama-cloud | 262,144 |
|
| gpt-oss:120b | ollama-cloud | 131,072 |
|
| nemotron-3-ultra | ollama-cloud | 262,144 |
|
| DeepSeek V4 Pro 0813 | ollama-cloud | 1,048,576 |
|
| nemotron-3-nano:30b | ollama-cloud | 1,048,576 |
|
| mistral-large-3:675b | ollama-cloud | 262,144 |
|
| gemma4:31b | ollama-cloud | 262,144 |
|
| nemotron-3-super | ollama-cloud | 262,144 |
|
| Claude Haiku 4.5 | freemodel | 200,000 |
|
| Qwen3 Coder Plus | iflowcn | 1,000,000 |
|
| Zai GLM-4.6 | iflowcn | 204,800 |
…3 more prices |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct | iflowcn | 256,000 |
|
| Qwen3-235B-A22B | iflowcn | 128,000 |
|
| Kimi K2 (09/05) | iflowcn | 262,144 |
|
| Qwen3-VL Plus | iflowcn | 262,144 |
…7 more prices |
| Qwen3.8 Max | scx-ai | 1,000,000 |
|
| GLM-5.2 | scx-ai | 1,048,576 |
|
| MiniMax-M2.7 | scx-ai | 204,800 |
|
| roc | evroc | 262,144 |
|
| Mistral Medium 3.5 | mistral | 262,144 |
|
| Llama-3.3-70B-Instruct | nvidia | 128,000 |
|
| Qwen3 Reranker 4B | qwen | 40,960 |
|