Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Anthropic Claude Opus 4.5 | digitalocean | 200,000 |
|
| Llama 3.1 Instruct (8B) | digitalocean | 131,072 |
|
| Anthropic Claude Opus 5 | digitalocean | 1,000,000 |
|
| OpenAI GPT-5.4 Nano | digitalocean | 400,000 |
|
| Anthropic Claude Sonnet 4.6 | digitalocean | 200,000 |
…4 more prices |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | digitalocean | 200,000 |
|
| OpenAI GPT Image 2 | digitalocean | 0 |
|
| OpenAI GPT-4o mini | digitalocean | 128,000 |
|
| OpenAI: GPT-5.1 Codex | vivgrid | 400,000 |
|
| Gemini 3.1 Pro Preview | vivgrid | 1,048,576 |
…4 more prices |
| GPT-5.2 Codex | vivgrid | 400,000 |
|
| GPT-6 Astra | vivgrid | 1,050,000 |
…4 more prices |
| GPT-5.4 | vivgrid | 1,050,000 |
…4 more prices |
| Claude Fable 5.1 | vivgrid | 1,000,000 |
|
| GPT-5.1 Codex Max | vivgrid | 400,000 |
|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | vivgrid | 1,048,576 |
…1 more price |
| DeepSeek V3.2 | vivgrid | 163,840 |
|
| GPT-5.3 Codex | vivgrid | 400,000 |
|
| GPT-5.4 nano | vivgrid | 400,000 |
|
| GPT-5.4 mini | vivgrid | 400,000 |
…1 more price |
| Gemini 3.8 Flash | vivgrid | 1,048,576 |
…1 more price |
| GPT-5 Mini | vivgrid | 400,000 |
|
| Gemini 3.7 Flash | vivgrid | 1,048,576 |
…1 more price |
| GPT-5.6 Terra | vivgrid | 1,050,000 |
…5 more prices |
| GPT-5.5 | vivgrid | 1,050,000 |
…4 more prices |