Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| MiniMax: MiniMax M2-her | minimax | 65,536 |
|
| MiniMax: MiniMax-01 | minimax | 1,000,192 |
|
| MiniMax Latest | minimax | 512,000 |
|
| L3 8B Stheno V3.2 | sao10k | 8,192 |
|
| Llama 3.3 70B Euryale | sao10k | 20,480 |
|
| Llama 3.1 70B Euryale | sao10k | 20,480 |
|
| Llama 3.1 70B Hanami | sao10k | 32,768 |
|
| Nvidia Nemotron 3 Ultra 550B Thinking | nvidia | 1,000,000 |
|
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | nvidia | 262,144 |
|
| Nvidia Nemotron 3 Super 120B Thinking | nvidia | 262,144 |
|
| Nvidia Nemotron 3.5 Lightning Thinking | nvidia | 1,000,000 |
|
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | nvidia | 262,144 |
|
| Nvidia Nemotron 70b | nvidia | 16,384 |
|
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | nvidia | 262,144 |
|
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 | nvidia | 131,072 |
|
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | nvidia | 262,144 |
|
| Kimi K2 0711 Instruct FP4 | baseten | 131,072 |
|
| Thinking Machines: Inkling Small | thinkingmachines | 524,288 |
|
| Inkling Thinking | thinkingmachines | 1,048,000 |
|
| Thinking Machines: Inkling | thinkingmachines | 524,288 |
|
| Inkling Small Thinking | thinkingmachines | 524,288 |
|
| Meta: Muse Spark 1.3 | meta | 1,048,576 |
…2 more prices |
| Meta: Muse Spark 1.2 | meta | 1,048,576 |
…2 more prices |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | meta | 1,048,576 |
…2 more prices |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | meta | 1,048,576 |
…2 more prices |