Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Gemini 2.5 Flash (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Gemini 2.5 Pro (EU) | requesty | 1,048,576 |
…4 more prices |
| nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | requesty | 1,048,576 |
|
| inkling-256k | requesty | 262,144 |
|
| Gemini 3.5 Flash (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| GPT-5.6 Luna (EU) | requesty | 1,050,000 |
…4 more prices |
| Claude Opus 4.8 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| o4-mini (EU) | requesty | 200,000 |
|
| GPT-4.1 (EU) | requesty | 1,047,576 |
|
| DeepSeek V4 Flash 0731 (EU) | requesty | 1,048,576 |
|
| Claude Fable 5.1 | requesty | 1,000,000 |
|
| Qwen3.8 2.4T A95B (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| GPT-5.1 (EU) | requesty | 400,000 |
|
| Claude Opus 5.5 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|
| GPT-6 Luna (EU) | requesty | 1,050,000 |
…4 more prices |
| GPT-6 Sol (EU) | requesty | 1,050,000 |
…4 more prices |
| GPT-6.1 Sol (EU) | requesty | 1,050,000 |
…4 more prices |
| Claude Sonnet 5.5 (EU) | requesty | 1,000,000 |
|