Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| ERNIE 5.1 Thinking | nano-gpt | 119,000 |
|
| Universal Summarizer | nano-gpt | 32,768 |
|
| Venice Uncensored | nano-gpt | 128,000 |
|
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | nano-gpt | 1,000,000 |
|
| Moonlight Dusk | nano-gpt | 262,144 |
|
| DeepSeek V3/Chat Cheaper | nano-gpt | 128,000 |
|
| Dark Soul | nano-gpt | 262,144 |
|
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | nano-gpt | 1,048,576 |
|
| Gemma 4 31B Queen | nano-gpt | 262,144 |
|
| DeepSeek R1 Fast | nano-gpt | 128,000 |
|
| Gemma 4 26B A4B Uncensored | nano-gpt | 262,144 |
|
| Seed 2.0 Code | nano-gpt | 262,144 |
…5 more prices |
| ERNIE 5.1 | nano-gpt | 119,000 |
|
| Chimera X | nano-gpt | 262,144 |
|
| Sarvam-105B | nano-gpt | 131,072 |
|
| DeepSeek V3/Deepseek Chat | nano-gpt | 128,000 |
|
| Holo3-35B-A3B | nano-gpt | 65,536 |
|
| Hermes High | nano-gpt | 1,048,576 |
|
| Claw High | nano-gpt | 1,048,576 |
|
| Holo3-35B-A3B Thinking | nano-gpt | 65,536 |
|
| Doubao 1.5 Vision Pro 32k | nano-gpt | 32,000 |
|
| Doubao Seed 2.0 Lite | nano-gpt | 256,000 |
|
| Gemma 4 26B A4B MeroMero Thinking | nano-gpt | 262,144 |
|
| Gemini 2.5 Flash Preview Thinking | nano-gpt | 1,048,576 |
|
| Claw Medium | nano-gpt | 1,048,576 |
|