Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Anthropic Claude 4.5 Sonnet | digitalocean | 200,000 |
…4 more prices |
| Mistral 7B Instruct v0.3 | digitalocean | 32,768 |
|
| OpenAI GPT-5.5 | digitalocean | 1,000,000 |
…2 more prices |
| GLM 5 | digitalocean | 64,000 |
…2 more prices |
| OpenAI GPT-5 Mini | digitalocean | 400,000 |
|
| Claude 3.5 Haiku | digitalocean | 200,000 |
|
| Qwen3.8-Max | digitalocean | 1,000,000 |
|
| Kimi K2.5 | digitalocean | 262,144 |
|
| Ministral 3 14B | digitalocean | 262,144 |
|
| BGE M3 | digitalocean | 8,192 |
|
| Qwen3 Embedding 0.6B | digitalocean | 8,000 |
|
| OpenAI o1 | digitalocean | 200,000 |
|
| Wan2.2-T2V-A14B | digitalocean | 100 |
|
| Claude 3 Opus | digitalocean | 200,000 |
|
| Anthropic Claude 4.1 Opus | digitalocean | 200,000 |
|
| GPT Image 1 | digitalocean | 0 |
|
| Stable Diffusion 3.5 Large | digitalocean | 256 |
|
| Anthropic Claude Opus 4.5 | digitalocean | 200,000 |
|
| Llama 3.1 Instruct (8B) | digitalocean | 131,072 |
|
| Anthropic Claude Opus 5 | digitalocean | 1,000,000 |
|
| OpenAI GPT-5.4 Nano | digitalocean | 400,000 |
|
| Anthropic Claude Sonnet 4.6 | digitalocean | 200,000 |
…4 more prices |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | digitalocean | 200,000 |
|
| OpenAI GPT Image 2 | digitalocean | 0 |
|
| OpenAI GPT-4o mini | digitalocean | 128,000 |
|