| deepinfra/Qwen/Qwen3-235B-A22B | deepinfra | 40,960 | |
| deepinfra/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | deepinfra | 262,144 | |
| deepinfra/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | deepinfra | 262,144 | |
| deepinfra/Qwen/Qwen3-30B-A3B | deepinfra | 40,960 | |
| deepinfra/Qwen/Qwen3-32B | deepinfra | 40,960 | |
| deepinfra/Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | deepinfra | 262,144 | |
| deepinfra/Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo | deepinfra | 262,144 | - Input
- Input (cached read)
- Output
|
| deepinfra/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | deepinfra | 262,144 | |
| deepinfra/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | deepinfra | 262,144 | |
| deepinfra/Sao10K/L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | deepinfra | 8,192 | |
| deepinfra/Sao10K/L3.1-70B-Euryale-v2.2 | deepinfra | 131,072 | |
| deepinfra/Sao10K/L3.3-70B-Euryale-v2.3 | deepinfra | 131,072 | |
| deepinfra/allenai/olmOCR-7B-0725-FP8 | deepinfra | 16,384 | |
| deepinfra/anthropic/claude-3-7-sonnet-latest | deepinfra | 200,000 | - Input
- Input (cached read)
- Output
|
| deepinfra/anthropic/claude-4-opus | deepinfra | 200,000 | |
| deepinfra/anthropic/claude-4-sonnet | deepinfra | 200,000 | |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Turbo | deepinfra | 32,768 | |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | deepinfra | 131,072 | |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | deepinfra | 131,072 | |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-R1-Turbo | deepinfra | 40,960 | |
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | deepinfra | 163,840 | - Input
- Input (cached read)
- Output
|
| deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | deepinfra | 163,840 | - Input
- Input (cached read)
- Output
|
| deepinfra/google/gemini-2.0-flash-001 | deepinfra | 1,000,000 | |
| deepinfra/google/gemini-2.5-flash | deepinfra | 1,000,000 | |
| deepinfra/google/gemini-2.5-pro | deepinfra | 1,000,000 | |