Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| GLM 4 Air 0111 | nano-gpt | 128,000 |
|
| Command A Reasoning | nano-gpt | 256,000 |
|
| Phi 4 Multimodal | nano-gpt | 128,000 |
|
| Mistral Code Agent Latest | nano-gpt | 262,144 |
|
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | nano-gpt | 262,144 |
|
| DeepSeek Reasoner | nano-gpt | 128,000 |
|
| Gemma 4 E4B Instruct | nano-gpt | 131,072 |
|
| GLM 4.6 Derestricted v5 | nano-gpt | 131,072 |
|
| Doubao Seed 1.6 Flash | nano-gpt | 256,000 |
|
| gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | nano-gpt | 1,048,576 |
|
| Doubao 1.5 Pro 256k | nano-gpt | 256,000 |
|
| GLM Z1 AirX | nano-gpt | 32,000 |
|
| ERNIE 5.1 Thinking | nano-gpt | 119,000 |
|
| Universal Summarizer | nano-gpt | 32,768 |
|
| Venice Uncensored | nano-gpt | 128,000 |
|
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | nano-gpt | 1,000,000 |
|
| Moonlight Dusk | nano-gpt | 262,144 |
|
| DeepSeek V3/Chat Cheaper | nano-gpt | 128,000 |
|
| Dark Soul | nano-gpt | 262,144 |
|
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | nano-gpt | 1,048,576 |
|
| Gemma 4 31B Queen | nano-gpt | 262,144 |
|
| DeepSeek R1 Fast | nano-gpt | 128,000 |
|
| Gemma 4 26B A4B Uncensored | nano-gpt | 262,144 |
|
| Seed 2.0 Code | nano-gpt | 262,144 |
…5 more prices |
| ERNIE 5.1 | nano-gpt | 119,000 |
|