| ollama/llama3.1 | ollama | 8,192 | |
| ollama/llama3:70b | ollama | 8,192 | |
| ollama/llama3:8b | ollama | 8,192 | |
| ollama/mistral | ollama | 8,192 | |
| ollama/mistral-7B-Instruct-v0.1 | ollama | 8,192 | |
| ollama/mistral-7B-Instruct-v0.2 | ollama | 32,768 | |
| ollama/mistral-large-instruct-2407 | ollama | 65,536 | |
| ollama/mixtral-8x22B-Instruct-v0.1 | ollama | 65,536 | |
| ollama/mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 | ollama | 32,768 | |
| ollama/orca-mini | ollama | 4,096 | |
| ollama/qwen3-coder:480b-cloud | ollama | 262,144 | |
| ollama/vicuna | ollama | 2,048 | |
| openrouter/z-ai/glm-4.6:exacto | z-ai | 202,800 | |
| Auto Router | openrouter | 2,000,000 | |
| Free Models Router | openrouter | 200,000 | - Input
$0.00 per 1M tokens unverified- Output
$0.00 per 1M tokens unverified
|
| Body Builder (beta) | openrouter | 128,000 | |
| ovhcloud/Meta-Llama-3_1-70B-Instruct | ovhcloud | 131,000 | |
| ovhcloud/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | ovhcloud | 32,000 | |
| ovhcloud/llava-v1.6-mistral-7b-hf | ovhcloud | 32,000 | |
| ovhcloud/mamba-codestral-7B-v0.1 | ovhcloud | 256,000 | |
| palm/chat-bison | palm | 8,192 | |
| palm/chat-bison-001 | palm | 8,192 | |
| palm/text-bison | palm | 8,192 | |
| palm/text-bison-001 | palm | 8,192 | |
| palm/text-bison-safety-off | palm | 8,192 | |