| hyperbolic/meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct | hyperbolic | 131,072 | |
| hyperbolic/meta-llama/Meta-Llama-3.1-405B-Instruct | hyperbolic | 32,768 | |
| hyperbolic/meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | hyperbolic | 32,768 | |
| hyperbolic/meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | hyperbolic | 32,768 | |
| hyperbolic/moonshotai/Kimi-K2-Instruct | hyperbolic | 131,072 | |
| j2-light | ai21 | 8,192 | |
| j2-mid | ai21 | 8,192 | |
| j2-ultra | ai21 | 8,192 | |
| jamba-1.5 | ai21 | 256,000 | |
| jamba-large-1.6 | ai21 | 256,000 | |
| jamba-mini-1.6 | ai21 | 256,000 | |
| jamba-mini-1.7 | ai21 | 256,000 | |
| jina-reranker-v2-base-multilingual | jina-ai | 1,024 | |
| crusoe/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | crusoe | 163,840 | |
| crusoe/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | crusoe | 163,840 | |
| crusoe/google/gemma-3-12b-it | crusoe | 131,072 | |
| crusoe/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | crusoe | 131,072 | |
| crusoe/moonshotai/Kimi-K2-Thinking | crusoe | 262,144 | |
| crusoe/openai/gpt-oss-120b | crusoe | 131,072 | |
| crusoe/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | crusoe | 262,144 | |
| text-completion-inception/mercury-edit-2 | text-completion-inception | 32,000 | - Input
- Input (cached read)
- Output
|
| lambda_ai/deepseek-llama3.3-70b | lambda-ai | 131,072 | |
| lambda_ai/deepseek-r1-0528 | lambda-ai | 131,072 | |
| lambda_ai/deepseek-r1-671b | lambda-ai | 131,072 | |
| lambda_ai/deepseek-v3-0324 | lambda-ai | 131,072 | |