Models
| Model | Provider | Context | Prices |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 27B | qwen | 262,144 |
|
| Magistral Small 2506 | mistral | 262,144 |
|
| Devstral Small 2 | mistral | 256,000 |
|
| Mixtral 8x22B | mistral | 64,000 |
|
| Mixtral 8x7B | mistral | 32,000 |
|
| Mistral 7B | mistral | 8,000 |
|
| Voxtral Mini TTS (latest) | mistral | 0 |
|
| Open Mistral Nemo | mistral | 128,000 |
|
| Voxtral Mini (latest) | mistral | 0 |
|
| GLM-5.2 | mistral | 1,048,576 |
|
| LongCat-2.0 | longcat | 1,000,000 |
|
| Rnj-1 Instruct | essentialai | 32,768 |
|
| Pearl AI Gemma 4 31B Instruct | pearl-ai | 32,000 |
|
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 | qwen | 262,144 |
|
| Qwen 2.5 7B Instruct Turbo | qwen | 32,768 |
|
| Qwen3 Coder Next FP8 | qwen | 262,144 |
|
| Cogito v2.1 671B | deepcogito | 163,840 |
|
| Meta Llama 3 8B Instruct Lite | meta | 8,192 |
|
| ERNIE 5.0 | baidu | 128,000 |
|
| Doubao-Seed-Code | volcengine | 256,000 |
|
| Step-3 | stepfun | 65,536 |
|
| Step 3.7 Flash (Free) | stepfun | 256,000 |
|
| MiMo-V2-Pro | xiaomi | 1,048,576 |
…2 more prices |
| Agnes 1.5 Lite | sapiens-ai | 256,000 |
|
| Agnes 1.5 Pro | sapiens-ai | 256,000 |
|