Modelle
| Modell | Anbieter | Kontext | Preise |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 Llama 70B Abliterated | huihui-ai | 16.384 |
|
| DeepSeek R1 Qwen Abliterated | huihui-ai | 16.384 |
|
| Llama 3.3 70B Instruct abliterated | huihui-ai | 32.768 |
|
| Qwen 2.5 32B Abliterated | huihui-ai | 32.768 |
|
| Modell | Anbieter | Kontext | Preise |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 Llama 70B Abliterated | huihui-ai | 16.384 |
|
| DeepSeek R1 Qwen Abliterated | huihui-ai | 16.384 |
|
| Llama 3.3 70B Instruct abliterated | huihui-ai | 32.768 |
|
| Qwen 2.5 32B Abliterated | huihui-ai | 32.768 |
|
Zuletzt aktualisiert 04.10.2026, 02:10