Zurück zu den Modellen
verfügbar
Upstage: Solar Pro 4
upstage/solar-pro4Preise
- Input
0,30 $ pro 1M tokens
niedrig- Input (cached read)
0,06 $ pro 1M tokens
niedrig- Output
1,20 $ pro 1M tokens
niedrig
Auch verfügbar über
Dasselbe Modell, von anderen verkauft. Der Preis oben ist der des Herstellers.
| Kanal | Position | Preis |
|---|---|---|
| OpenRouter | Input | 0,09 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,018 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| OpenRouter · upstage | Input | 0,09 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,018 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · kilo | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,06 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · llmtr | Input | 0,03 $ pro 1M tokens |
| Output | 0,12 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · nano-gpt | Input | 0,03 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,006 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,12 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · openrouter | Input | 0,09 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,018 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,36 $ pro 1M tokens |
Spezifikationen
- Anbieter
- upstage
- Kontextfenster
- 524.288
- Max. Ausgabe-Token
- 131.072
- Open Weights
- nein
- Veröffentlicht
- 06.08.2026
- Eingestellt
- kein Datum angekündigt
- Zuerst gesehen von diesem Vergleich
Preisverlauf
Seit Beginn der Erfassung hat sich kein Preis dieses Modells geändert.
- Input
- 0,3 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Output
- 1,2 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Input (cached read)
- 0,06 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026