Zurück zu den Modellen
verfügbar
Poolside: Laguna S 2.1
poolside/laguna-s-2-1Preise
- Input
0,00 $ pro 1M tokens
niedrig- Input (cache write)
0,00 $ pro 1M tokens
niedrig- Input (cached read)
0,00 $ pro 1M tokens
niedrig- Output
0,00 $ pro 1M tokens
niedrig
Auch verfügbar über
Dasselbe Modell, von anderen verkauft. Der Preis oben ist der des Herstellers.
| Kanal | Position | Preis |
|---|---|---|
| OpenRouter | Input | 0,09 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,009 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,18 $ pro 1M tokens | |
| OpenRouter · poolside | Input | 0,09 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,009 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,18 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · kilo | Input | 0,10 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,01 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · nano-gpt | Input | 0,10 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,01 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · openrouter | Input | 0,09 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,009 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,18 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · pioneer | Input | 0,10 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,10 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,01 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · vercel | Input | 0,10 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,01 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,20 $ pro 1M tokens |
Spezifikationen
- Anbieter
- poolside
- Kontextfenster
- 1.048.576
- Max. Ausgabe-Token
- 131.072
- Open Weights
- ja
- Veröffentlicht
- 21.07.2026
- Eingestellt
- 31.10.2026
- Zuerst gesehen von diesem Vergleich
Preisverlauf
Seit Beginn der Erfassung hat sich kein Preis dieses Modells geändert.
- Input
- 0 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Output
- 0 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Input (cached read)
- 0 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Input (cache write)
- 0 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026