Zurück zu den Modellen
veraltet
Kimi K2 Instruct
moonshotai/kimi-k2-instructPreise
- Input
0,60 $ pro 1M tokens
niedrig- Output
2,50 $ pro 1M tokens
niedrig
Auch verfügbar über
Dasselbe Modell, von anderen verkauft. Der Preis oben ist der des Herstellers.
| Kanal | Position | Preis |
|---|---|---|
| Sonstige · groq | Input | 1,00 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,50 $ pro 1M tokens | |
| Output | 3,00 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · huggingface | Input | 1,00 $ pro 1M tokens |
| Output | 3,00 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · huggingface-nebius | Input | 0,50 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,40 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · huggingface-novita | Input | 0,57 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,30 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · io-net | Input | 0,39 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,78 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,195 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,90 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · jiekou | Input | 0,57 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,30 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · nano-gpt | Input | 0,40 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,20 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,80 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · novita-ai | Input | 0,57 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,30 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · nvidia | Input | 0,00 $ pro 1M tokens |
| Output | 0,00 $ pro 1M tokens |
Spezifikationen
- Anbieter
- moonshotai
- Kontextfenster
- 262.144
- Max. Ausgabe-Token
- 32.768
- Open Weights
- nein
- Veröffentlicht
- 05.09.2024
- Eingestellt
- kein Datum angekündigt
- Zuerst gesehen von diesem Vergleich
Preisverlauf
Seit Beginn der Erfassung hat sich kein Preis dieses Modells geändert.
- Input
- 0,6 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Output
- 2,5 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026