Zurück zu den Modellen
veraltet
MoonshotAI: Kimi K2 0711
moonshotai/kimi-k2Preise
- Input
0,57 $ pro 1M tokens
niedrig- Output
2,30 $ pro 1M tokens
niedrig
Auch verfügbar über
Dasselbe Modell, von anderen verkauft. Der Preis oben ist der des Herstellers.
| Kanal | Position | Preis |
|---|---|---|
| OpenRouter · moonshotai | Input | 0,57 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,30 $ pro 1M tokens | |
| OpenRouter | Input | 0,57 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,30 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · fastrouter | Input | 0,55 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · jiekou | Input | 0,60 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,50 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · kilo | Input | 0,57 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,30 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · novita-ai | Input | 0,60 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,50 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · openrouter | Input | 0,57 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,30 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · vercel | Input | 0,57 $ pro 1M tokens |
| Output | 2,30 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · zenmux | Input | 0,60 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,15 $ pro 1M tokens | |
| Output | 2,50 $ pro 1M tokens |
Spezifikationen
- Anbieter
- moonshotai
- Kontextfenster
- 131.072
- Max. Ausgabe-Token
- 98.304
- Open Weights
- ja
- Veröffentlicht
- 11.07.2025
- Eingestellt
- kein Datum angekündigt
- Zuerst gesehen von diesem Vergleich
Preisverlauf
Seit Beginn der Erfassung hat sich kein Preis dieses Modells geändert.
- Input
- 0,57 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Output
- 2,3 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026