Zurück zu den Modellen
verfügbar
MiniMax: MiniMax M2.1
minimax/minimax-m2-1Preise
- Input
0,30 $ pro 1M tokens
mittel- Input (cache write)
8,40 $ pro 1M tokens
unbestätigt · umstritten- Input (cached read)
2,10 $ pro 1M tokens
unbestätigt · umstritten- Output
1,20 $ pro 1M tokens
mittel
Auch verfügbar über
Dasselbe Modell, von anderen verkauft. Der Preis oben ist der des Herstellers.
| Kanal | Position | Preis |
|---|---|---|
| Amazon Bedrock | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (region: ap-northeast-1) | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: ap-south-1) | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: ap-southeast-3) | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: eu-central-1) | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: eu-north-1) | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: eu-south-1) | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: eu-west-1) | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: eu-west-2) | 0,47 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: sa-east-1) | 0,36 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: us-east-1) | 0,30 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: us-east-2) | 0,30 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: us-west-2) | 0,30 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: ap-northeast-1) | 1,44 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: ap-south-1) | 1,44 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: ap-southeast-3) | 1,44 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: eu-central-1) | 1,44 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: eu-north-1) | 1,44 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: eu-south-1) | 1,44 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: eu-west-1) | 1,44 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: eu-west-2) | 1,86 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: sa-east-1) | 1,44 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: us-east-1) | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: us-east-2) | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: us-west-2) | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| OpenRouter · minimax | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| OpenRouter | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Coding-Abo · minimax-cn-coding-plan | Input | 0,00 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,00 $ pro 1M tokens | |
| Coding-Abo · minimax-coding-plan | Input | 0,00 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,00 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,00 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · edenai | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · huggingface | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · jiekou | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · kilo | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · llmgateway-providers | Input | 0,27 $ pro 1M tokens |
| Output | 1,10 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · meganova | Input | 0,28 $ pro 1M tokens |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · merge-gateway | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · nano-gpt | Input | 0,33 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,165 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,32 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · novita-ai | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · ofox | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · openrouter | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · vercel | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,375 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · zenmux | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,38 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,03 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,20 $ pro 1M tokens |
Spezifikationen
- Anbieter
- minimax
- Kontextfenster
- 204.800
- Max. Ausgabe-Token
- 131.072
- Open Weights
- ja
- Veröffentlicht
- 23.12.2025
- Eingestellt
- 08.10.2026
- Zuerst gesehen von diesem Vergleich
Preisverlauf
Input (cached read) — pro 1M tokens
| Von | Betrag |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0,03 |
| 23.09.2026 | 2,1 |
Input (cache write) — pro 1M tokens
| Von | Betrag |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0,375 |
| 23.09.2026 | 8,4 |
Keine Änderungen erfasst
- Input
- 0,3 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Output
- 1,2 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026