Zurück zu den Modellen
verfügbar
Meta: Muse Glimmer 30B
meta/muse-glimmer-30bPreise
- Input
0,35 $ pro 1M tokens
unbestätigt- Input (cached read)
0,04 $ pro 1M tokens
unbestätigt- Output
1,50 $ pro 1M tokens
unbestätigt
Auch verfügbar über
Dasselbe Modell, von anderen verkauft. Der Preis oben ist der des Herstellers.
| Kanal | Position | Preis |
|---|---|---|
| OpenRouter | Input | 0,35 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,04 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,50 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · kilo | Input | 0,30 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,04 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,10 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · nano-gpt | Input | 0,35 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,04 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,50 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · nvidia | Input | 0,00 $ pro 1M tokens |
| Output | 0,00 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · openrouter | Input | 0,35 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,04 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,50 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · vercel | Input | 0,35 $ pro 1M tokens |
| Input (cached read) | 0,04 $ pro 1M tokens | |
| Output | 1,50 $ pro 1M tokens |
Spezifikationen
- Anbieter
- meta
- Kontextfenster
- 131.072
- Max. Ausgabe-Token
- 117.964
- Open Weights
- ja
- Veröffentlicht
- 10.08.2026
- Eingestellt
- kein Datum angekündigt
- Zuerst gesehen von diesem Vergleich
Preisverlauf
Input — pro 1M tokens
| Von | Betrag |
|---|---|
| 14.09.2026 | 0,35 |
| 17.09.2026 | 0,3 |
| 19.09.2026 | 0,35 |
| 21.09.2026 | 0,3 |
| 30.09.2026 | 0,35 |
Output — pro 1M tokens
| Von | Betrag |
|---|---|
| 14.09.2026 | 1,5 |
| 17.09.2026 | 1,1 |
| 19.09.2026 | 1,5 |
| 21.09.2026 | 1,2 |
| 30.09.2026 | 1,5 |
Keine Änderungen erfasst
- Input (cached read)
- 0,04 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026