Zurück zu den Modellen
verfügbar
Amazon: Nova Micro 1.0
amazon/nova-microPreise
- Input
0,035 $ pro 1M tokens
niedrig- Input (cache write)
0,035 $ pro 1M tokens
niedrig- Input (cached read)
0,00875 $ pro 1M tokens
niedrig- Output
0,14 $ pro 1M tokens
niedrig
Auch verfügbar über
Dasselbe Modell, von anderen verkauft. Der Preis oben ist der des Herstellers.
| Kanal | Position | Preis |
|---|---|---|
| Amazon Bedrock | Input | 0,035 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,035 $ pro 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: apac) | 0,037 $ pro 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: eu) | 0,04 $ pro 1M tokens | |
| Input (cache write) (region: us) | 0,035 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00875 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: apac) | 0,00925 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: eu) | 0,01 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: us-gov-west-1) | 0,0105 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) (region: us) | 0,00875 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: apac) | 0,037 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: eu) | 0,04 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: us-gov-west-1) | 0,042 $ pro 1M tokens | |
| Input (region: us) | 0,035 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,14 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: apac) | 0,148 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: eu) | 0,16 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: us-gov-west-1) | 0,168 $ pro 1M tokens | |
| Output (region: us) | 0,14 $ pro 1M tokens | |
| Amazon Bedrock · bedrock-converse | Input | 0,037 $ pro 1M tokens |
| Output | 0,148 $ pro 1M tokens | |
| OpenRouter · amazon | Input | 0,035 $ pro 1M tokens |
| Output | 0,14 $ pro 1M tokens | |
| OpenRouter | Input | 0,035 $ pro 1M tokens |
| Output | 0,14 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · kilo | Input | 0,035 $ pro 1M tokens |
| Output | 0,14 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · openrouter | Input | 0,035 $ pro 1M tokens |
| Output | 0,14 $ pro 1M tokens | |
| Sonstige · vercel | Input | 0,035 $ pro 1M tokens |
| Input (cache write) | 0,035 $ pro 1M tokens | |
| Input (cached read) | 0,00875 $ pro 1M tokens | |
| Output | 0,14 $ pro 1M tokens |
Spezifikationen
- Anbieter
- amazon
- Kontextfenster
- 128.000
- Max. Ausgabe-Token
- 5.120
- Open Weights
- nein
- Veröffentlicht
- 03.12.2024
- Eingestellt
- kein Datum angekündigt
- Zuerst gesehen von diesem Vergleich
Preisverlauf
Seit Beginn der Erfassung hat sich kein Preis dieses Modells geändert.
- Input
- 0,035 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Output
- 0,14 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Input (cached read)
- 0,00875 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026
- Input (cache write)
- 0,035 pro 1M tokens, unverändert seit 14.09.2026